Luego de un gran triunfo de Godoy Cruz en 1 y 57, y también gracias a lo irregular del fútbol local, el Tomba vuelve a meterse en la zona linda de la tabla anual y tiene serias chances de ingresar (al menos a play off) de la próxima Copa Libertadores.
Copa de la Liga (Zona B)
1 | Belgrano | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | +5 |
2 | Central Cba (SdE) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
3 | Def y Justicia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
4 | Godoy Cruz | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 |
5 | Racing Club | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6 | Newells | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | Union | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
8 | Platense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Sarmiento (J) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | San Lorenzo | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
11 | Boca Juniors | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
12 | Estudiantes (LP) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
13 | Tigre | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 |
14 | Lanus | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Tabla Anual
1 | River Plate | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 65 | 28 | +37 |
2 | Talleres (C) | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 52 | 30 | +22 |
3 | Def y Justicia | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 45 | 29 | +16 |
4 | San Lorenzo | 55 | 35 | 13 | 16 | 6 | 29 | 21 | +8 |
5 | Godoy Cruz | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 45 | 38 | +7 |
6 | Rosario Central | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 43 | 37 | +6 |
7 | Argentinos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 33 | +10 |
8 | Boca Juniors | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 43 | 35 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 32 | +7 |
10 | Belgrano | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 32 | 33 | -1 |
11 | Lanus | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 |
12 | Racing Club | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 |
13 | Atl Tucuman | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 33 | -3 |
14 | Newells | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 33 | 30 | +3 |
15 | Platense | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 40 | -6 |
16 | Barracas Central | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 32 | 44 | -12 |
17 | Independiente | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 31 | 36 | -5 |
18 | Instituto | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 30 | 39 | -9 |
19 | Central Cba (SdE) | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 27 | 39 | -12 |
20 | Union | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 26 | 30 | -4 |
21 | Banfield | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
22 | Velez | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 28 | 30 | -2 |
24 | Tigre | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 36 | -7 |
25 | Huracan | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 29 | 35 | -6 |
26 | Colon | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 42 | -11 |
27 | Gimnasia (LP) | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 |
28 | Arsenal | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 25 | 45 | -20 |
Conclusiones
El plantel comandado por el Gato Oldrá, depende de sí mismo para estar en los primeros 4 escalones de la clasificación anual. El próximo duelo ante San Lorenzo es vital, tanto para las copas como para la tabla de la zona B.
El Ciclón llega golpeado, entre dudas y críticas, con muchas lesiones y con bajos rendimientos, es el momento ideal para hacer leña del árbol caído y aumentar el envión que significó vencer a Estudiantes en La Plata.
Por lo que significa la pasada victoria, por el presente del rival y por jugar de local, el Expreso debe ganar el próximo jueves y soñar en grande. ¿Por qué conformarnos con Sudamericana si se puede llegar a más? ¿Por qué solo pensar en copas si se puede pelear el torneo local?
El contexto brinda lugar a soñar, saquémosle provecho.