El pasado domingo, Godoy Cruz volvió a empatar por la Copa de la Liga y esfuma así otra gran chance de meterse en la zona de clasificación al certamen más importante del continente. Ya son tres igualdades al hilo para los dirigidos por el Gato Oldrá.
Copa de la Liga (Zona B)
1 | Newells | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | Sarmiento (J) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | Union | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
5 | Belgrano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
7 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
8 | Def y Justicia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
9 | Central Cba (SdE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | Platense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | Boca Juniors | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13 | Lanus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | Estudiantes (LP) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Tabla Anual
1 | River Plate | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 60 | 27 | +33 |
2 | Talleres (C) | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 47 | 26 | +21 |
3 | San Lorenzo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 28 | 17 | +11 |
4 | Def y Justicia | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 40 | 26 | +14 |
5 | Argentinos | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 29 | +10 |
6 | Boca Juniors | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 36 | 28 | +8 |
7 | Godoy Cruz | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 42 | 36 | +6 |
8 | Lanus | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 41 | 33 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 38 | 31 | +7 |
10 | Rosario Central | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 39 | 34 | +5 |
11 | Racing Club | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 42 | 39 | +3 |
12 | Newells | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 29 | 26 | +3 |
13 | Atl Tucuman | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 28 | 29 | -1 |
14 | Belgrano | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 25 | 30 | -5 |
15 | Tigre | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 33 | -4 |
16 | Platense | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 36 | -5 |
17 | Barracas Central | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 38 | -10 |
18 | Sarmiento (J) | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 28 | -1 |
19 | Independiente | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
20 | Instituto | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 |
21 | Union | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 25 | 29 | -4 |
22 | Banfield | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 |
23 | Central Cba (SdE) | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 |
24 | Colon | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 36 | -10 |
25 | Velez | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 29 | 31 | -2 |
26 | Gimnasia (LP) | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 |
27 | Huracan | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 23 | 33 | -10 |
28 | Arsenal | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 23 | 42 | -19 |
Conclusiones
Otra gran chance que deja escapar el Tomba. Ante Defensa por no saberlo aguantar y ante Belgrano por la enorme figura de Losada. Por el motivo que sea, el elenco mendocino no termina de dar el paso clave para afirmarse como candidato serio y únicamente coquetea con la posibilidad de la Copa Libertadores.
Exceptuando a Argentinos Juniors, el resto de los rivales directos (probablemente) sumen puntos en sus respectivos encuentros. A Godoy Cruz le toca ir a una cancha en la que (habitualmente) le cuesta mucho sumar puntos, es el momento de golpear la mesa y plantarse como el elenco serio que quiere ser.
Si no se pudo ganar de local, y se perdieron 2 puntos ante Defensa y Justicia, es fundamental recuperar el vuelo y ganar en Santa Fe. Únicamente el triunfo, el resto de los resultados implica perder puntos (ya sean 2 o 3).