Copa LPF 2023

Momento ideal para seguir sumando

Gran inicio de campeonato/ Foto: Diario UNO

En el debut (por la segunda fecha) de la Copa de la Liga, Godoy Cruz derrotó por 1 a 0 a Central Córdoba en el Malvinas Argentinas con gol de Hernán López Muñoz. De esta manera, el Tomba se planta en la zona de clasificación de Copa Sudamericana y sueña con ser un candidato firme.

Copa de la Liga (Zona B)

1 Newells 6 2 2 0 0 3 0 +3
2 Sarmiento (J) 6 2 2 0 0 3 0 +3
3 Union 4 2 1 1 0 4 2 +2
4 Belgrano 4 2 1 1 0 4 3 +1
5 Racing Club 4 2 1 1 0 3 2 +1
6 San Lorenzo 4 2 1 1 0 3 2 +1
7 Boca Juniors 3 2 1 0 1 3 2 +1
8 Godoy Cruz 3 1 1 0 0 1 0 +1
9 Def y Justicia 1 1 0 1 0 0 0 0
10 Platense 1 2 0 1 1 1 3 -2
11 Lanus 0 2 0 0 2 0 2 -2
12 Estudiantes (LP) 0 2 0 0 2 2 5 -3
13 Tigre 0 2 0 0 2 1 4 -3
14 Central Cba (SdE) 0 2 0 0 2 0 3 -3

Tabla Anual

1 River Plate 64 29 20 4 5 57 24 +33
2 Talleres (C) 56 29 16 8 5 47 24 +23
3 San Lorenzo 50 29 13 11 5 26 15 +11
4 Boca Juniors 47 29 14 5 10 36 26 +10
5 Def y Justicia 45 28 12 9 7 36 23 +13
6 Lanus 45 29 12 9 8 38 29 +9
7 Estudiantes (LP) 45 29 12 9 8 37 29 +8
8 Godoy Cruz 44 28 12 8 8 38 32 +6
9 Argentinos 43 29 12 7 10 36 27 +9
10 Rosario Central 43 29 10 13 6 36 32 +4
11 Newells 41 29 10 11 8 27 24 +3
12 Racing Club 40 29 10 10 9 39 37 +2
13 Belgrano 40 29 11 7 11 24 29 -5
14 Atl Tucuman 39 29 9 12 8 25 27 -2
15 Sarmiento (J) 36 29 9 9 11 26 26 0
16 Instituto 36 29 9 9 11 25 35 -10
17 Platense 35 29 9 8 12 27 32 -5
18 Barracas Central 35 29 8 11 10 26 36 -10
19 Union 34 29 7 13 9 23 27 -4
20 Tigre 34 29 9 7 13 28 33 -5
21 Banfield 33 29 8 9 12 24 34 -10
22 Independiente 31 29 7 10 12 25 34 -9
23 Colon 31 29 6 13 10 23 33 -10
24 Velez 30 29 6 12 11 26 29 -3
25 Gimnasia (LP) 30 29 7 9 13 24 43 -19
26 Central Cba (SdE) 29 29 7 8 14 20 33 -13
27 Huracan 28 29 7 7 15 21 31 -10
28 Arsenal 25 29 7 4 18 21 37 -16

Promedios

1 River Plate 75 76 64 215 108 1.990
2 Boca Juniors 63 79 47 189 108 1.750
3 Racing Club 53 80 40 173 108 1.601
4 Def y Justicia 59 65 45 169 107 1.579
5 Talleres (C) 66 46 56 168 108 1.555
6 Estudiantes (LP) 61 61 45 167 108 1.546
7 Argentinos 51 67 43 161 108 1.490
8 San Lorenzo 48 58 50 156 108 1.444
9 Tigre 0 63 34 97 70 1.385
10 Belgrano 0 0 40 40 29 1.379
11 Gimnasia (LP) 51 65 30 146 108 1.351
12 Velez 70 46 30 146 108 1.351
13 Huracan 51 65 28 144 108 1.333
14 Newells 39 63 41 143 108 1.324
15 Godoy Cruz 46 51 44 141 107 1.317
16 Colon 64 45 31 140 108 1.296
17 Independiente 58 51 31 140 108 1.296
18 Rosario Central 50 46 43 139 108 1.287
19 Lanus 56 36 45 137 108 1.268
20 Atl Tucuman 40 57 39 136 108 1.259
21 Union 53 49 34 136 108 1.259
22 Barracas Central 0 53 35 88 70 1.257
23 Instituto 0 0 36 36 29 1.241
24 Banfield 47 49 33 129 108 1.194
25 Sarmiento (J) 36 53 36 125 108 1.157
26 Platense 45 42 35 122 108 1.129
27 Central Cba (SdE) 43 49 29 121 108 1.120
28 Arsenal 33 47 25 105 108 0.972

Conclusiones

Buen arranque para Godoy Cruz. Sin jugar la primera fecha (debido a condiciones climáticas) se mantuvo en zona amarilla. Y, luego del triunfo en la segunda jornada, los dirigidos por Oldrá se asentaron en los escalones que dan pasajes a torneos Conmebol.

Rosario Central ha sufrido bajas importantes y le cuesta sumar. Lanús (próximo rival) posee una larga mala racha. Estudiantes está centrado en la Sudamericana. Argentinos (fuera de casa) es irregular y regala puntos. Defensa y Justicia sigue vivo en copa internacional y Boca prioriza con todo la Libertadores. Los 3 primeros, serán tema para más adelante.

Es un momento crucial para el Expreso. Al jugar únicamente Copa de la Liga, hay una oportunidad inmensa de sumar mientras los demás tienen la cabeza en otro lado o atraviesan malos momentos. Lanús no es el mismo del torneo pasado, sufre mucho y ha ganado 1 de los últimos 8 partidos que jugó (ha perdido de forma consecutiva los 3 encuentros más recientes).

El equipo de Kudelka es frágil, ya no es un “cuco” y es momento de hundirlos aún más. No podemos revivir a un muerto, ya no hay tanto margen. Hay que pisar fuerte y consolidarse como candidato a cosas serias. Tenemos con qué y, aunque nos cueste de local, no hay mejor chance que esta para despegarse de los aspirantes a entrar en zona copera.

Dejá tu comentario