Godoy Cruz volvió a empatar y se bajó (por el momento) de la zona de clasificación a copas. Otra igualdad provoca sumar 3 de 9 posibles por lo que podemos concluir que el Tomba perdió 6 puntos en las últimas 3 jornadas.
Torneo Binance/Tabla Anual
1 | River Plate | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 |
2 | San Lorenzo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | +11 |
3 | Talleres (C) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 |
4 | Def y Justicia | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 9 | +12 |
5 | Estudiantes (LP) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
6 | Rosario Central | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 19 | +4 |
7 | Belgrano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
8 | Lanus | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 |
9 | Argentinos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 |
10 | Godoy Cruz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
11 | Newells | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 | Sarmiento (J) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 |
13 | Boca Juniors | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 16 | +4 |
14 | Tigre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
15 | Gimnasia (LP) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
16 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | Instituto | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
18 | Central Cba (SdE) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
19 | Barracas Central | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
20 | Racing Club | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
21 | Velez | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 15 | +1 |
22 | Independiente | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 18 | -3 |
23 | Colon | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 |
24 | Huracan | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
25 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
26 | Atl Tucuman | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 |
27 | Arsenal | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 24 | -12 |
28 | Union | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 22 | -14 |
Promedios
1 | River Plate | 75 | 76 | 37 | 188 | 95 | 1.978 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 21 | 163 | 95 | 1.715 |
3 | Belgrano | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 1.687 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 29 | 153 | 95 | 1.610 |
5 | Racing Club | 53 | 80 | 18 | 151 | 95 | 1.589 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 28 | 150 | 95 | 1.578 |
7 | Talleres (C) | 66 | 46 | 30 | 142 | 95 | 1.494 |
8 | Argentinos | 51 | 67 | 23 | 141 | 95 | 1.484 |
9 | Tigre | 0 | 63 | 21 | 84 | 57 | 1.473 |
10 | San Lorenzo | 48 | 58 | 32 | 138 | 95 | 1.452 |
11 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 21 | 137 | 95 | 1.442 |
12 | Huracan | 51 | 65 | 17 | 133 | 95 | 1.400 |
13 | Velez | 70 | 46 | 17 | 133 | 95 | 1.400 |
14 | Colon | 64 | 45 | 17 | 126 | 95 | 1.326 |
15 | Independiente | 58 | 51 | 17 | 126 | 95 | 1.326 |
16 | Newells | 39 | 63 | 23 | 125 | 95 | 1.315 |
17 | Rosario Central | 50 | 46 | 27 | 123 | 95 | 1.294 |
18 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 23 | 120 | 95 | 1.263 |
19 | Instituto | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 18 | 71 | 57 | 1.245 |
21 | Lanus | 56 | 36 | 25 | 117 | 94 | 1.244 |
22 | Union | 53 | 49 | 9 | 111 | 94 | 1.180 |
23 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 14 | 111 | 95 | 1.168 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 15 | 111 | 95 | 1.168 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 19 | 111 | 95 | 1.168 |
26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 22 | 111 | 95 | 1.168 |
27 | Platense | 45 | 42 | 20 | 107 | 95 | 1.126 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 11 | 91 | 95 | 0.957 |
Conclusiones
Paso en falso para los dirigidos por Oldrá. Sin dudas, estos puntos perdidos (porque insisto, en 3 empates se pierde más de lo que se gana) han provocado un retroceso para el Expreso.
Ante un fútbol argentino tan parejo e irregular, esta seguidilla de rivales con los que se igualó, debía de haber significado un salto de puestos para el Tomba. El único punto positivo fue el obtenido en Junín, los otros 2 quitan más de lo que ofrecen.
En las próximas 3 jornadas, Godoy Cruz recibe a a Gimnasia (local), Newell´s (visitante) e Independiente (local). El primero viene en crecimiento desde que ganó el clásico, el segundo es un conjunto sólido que suma puntos con continuidad (aunque fuera de Rosario le cuesta) y el tercero es el resucitado Independiente de Zielinski (desde la llegada del Ruso, solo escalan puestos).
No se aprovechó la oportunidad ante rivales frágiles, ahora la obligación de ganar está más latente y en frente hay oponentes que atraviesan presentes favorables. Se vendrán duras pruebas para el tridente técnico.