Consumada la décima tercera fecha del Torneo Binance, Godoy Cruz descansará en el noveno puesto de la tabla luego de superar 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Gracias a los goles de Tadeo Allende y Nicolás Fernández, el Expreso se impuso ante el Ferroviario y encarriló su segundo triunfo consecutivo fuera de casa.
Con los resultados de los demás partidos, finalmente el Tomba se posicionó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana con 20 puntos, uno por delante de Tigre, que venció al Huracán de Diego Dabove en Victoria en el cierre de la jornada.
Tabla Anual 2023
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 5 | +19 |
2 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | +10 |
3 | Def y Justicia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 8 | +10 |
4 | Belgrano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
5 | Rosario Central | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 16 | +2 |
6 | Lanus | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 |
7 | Talleres (C) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | +9 |
8 | Estudiantes (LP) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 |
9 | Godoy Cruz | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 |
10 | Tigre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Argentinos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 |
12 | Racing Club | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
13 | Newells | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
14 | Platense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
15 | Instituto | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
16 | Velez | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
17 | Boca Juniors | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 |
18 | Sarmiento (J) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
19 | Central Cba (SdE) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
20 | Colon | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 14 | -2 |
21 | Banfield | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
22 | Gimnasia (LP) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
23 | Huracan | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
24 | Atl Tucuman | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 |
25 | Barracas Central | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
26 | Arsenal | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 |
27 | Independiente | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 |
28 | Union | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Promedios 2023
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 33 | 184 | 92 | 2.000 |
2 | Belgrano | 0 | 0 | 24 | 24 | 13 | 1.846 |
3 | Boca Juniors | 63 | 79 | 15 | 157 | 92 | 1.706 |
4 | Racing Club | 53 | 80 | 18 | 151 | 92 | 1.641 |
5 | Def y Justicia | 59 | 65 | 24 | 148 | 92 | 1.608 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 21 | 143 | 92 | 1.554 |
7 | Tigre | 0 | 63 | 19 | 82 | 54 | 1.518 |
8 | Argentinos | 51 | 67 | 18 | 136 | 92 | 1.478 |
9 | San Lorenzo | 48 | 58 | 27 | 133 | 92 | 1.445 |
10 | Talleres (C) | 66 | 46 | 21 | 133 | 92 | 1.445 |
11 | Velez | 70 | 46 | 15 | 131 | 92 | 1.423 |
12 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 14 | 130 | 92 | 1.413 |
13 | Huracan | 51 | 65 | 13 | 129 | 92 | 1.402 |
14 | Colon | 64 | 45 | 14 | 123 | 92 | 1.336 |
15 | Instituto | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 1.307 |
16 | Newells | 39 | 63 | 18 | 120 | 92 | 1.304 |
17 | Independiente | 58 | 51 | 10 | 119 | 92 | 1.293 |
18 | Rosario Central | 50 | 46 | 23 | 119 | 92 | 1.293 |
19 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 20 | 117 | 92 | 1.271 |
20 | Lanus | 56 | 36 | 22 | 114 | 92 | 1.239 |
21 | Barracas Central | 0 | 53 | 13 | 66 | 54 | 1.222 |
22 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 13 | 110 | 92 | 1.195 |
23 | Banfield | 47 | 49 | 14 | 110 | 92 | 1.195 |
24 | Union | 53 | 49 | 8 | 110 | 92 | 1.195 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 15 | 107 | 92 | 1.163 |
26 | Platense | 45 | 42 | 17 | 104 | 92 | 1.130 |
27 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 15 | 104 | 92 | 1.130 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 11 | 91 | 92 | 0.989 |
Conclusiones
El triunfazo en Santiago del Estero, le posibilitó al Tomba estirar aún más la ventaja en los promedios y tomó un poco más de aire. Como Platense y Sarmiento de Junín también cayeron, el Bodeguero respira más aliviado, aunque no debe relajarse.
Este jueves, Godoy Cruz tendrá que afrontar otra final ante el Verde como visitante en un duelo clave en todo sentido. Casi sin descanso, los dirigidos por Daniel Oldrá saldrán al Eva Perón con la misión de sumar y definir para que está. Una nueva victoria lo afianzaría en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, uno de los objetivos del plantel.