Inferiores AFA - 2016

Buena cosecha en inferiores de AFA

018-1

Los Juveniles del Tomba participantes del Torneo de AFA levantaron cabeza y mostraron su mejor versión este fin de semana, ya que superaron a Villa Dálmine casi en todas las categorías.

Se viene el fin de la etapa clasificatoria, que sólo dejará a 22 equipos: los 3 primeros de cada zona por tabla general, más el mejor 4° de las 7 Zonas.

Godoy Cruz ocupa el sexto lugar entre siete equipos en la tabla general. A continuación, además de los resultados de la fecha, brindaremos las posiciones en todas las categorías. (Gentileza “La Hora Juvenil”)

La próxima semana, deberán enfrentar a Vélez Sársfield, que es uno de los más fuertes del campeonato. Sólo quedan dos fechas para definir si Godoy Cruz continuará disputando dicho certamen.

Resultados en Mendoza (Estadio Feliciano Gambarte)

4ta: Godoy Cruz 2 -1 Villa Dálmine
5ta: Godoy Cruz 4-2 Villa Dálmine
6ta: Godoy Cruz 3-1 Villa Dálmine

Resultados en Campana, Buenos Aires (Predio Héctor Fillopski)

7ma: Villa Dálmine 3-1 Godoy Cruz
8va: Villa Dálmine 1-1 Godoy Cruz
9na: Villa Dálmine 0-2 Godoy Cruz

CUARTA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 8 4 4
At. de Rafaela 8 4 2 2 0 12 7 5
Racing Club 8 5 2 2 1 8 7 1
Godoy Cruz (MZA) 7 4 2 1 1 6 7 -1
Tigre 6 4 2 0 2 9 8 1
Villa Dálmine 3 5 1 0 4 9 14 -5
Colón (SF) 1 4 0 1 3 6 11 -5

QUINTA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 10 3 7
Racing Club 9 5 3 0 2 13 7 6
At. de Rafaela 8 4 2 2 0 7 4 3
Colón (SF) 7 4 2 1 1 7 5 2
Godoy Cruz (MZA) 6 4 2 0 2 7 6 1
Villa Dálmine 3 5 1 0 4 7 20 -13
Tigre 1 4 0 1 3 3 9 -6

SEXTA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 10 2 8
Colón (SF) 9 4 3 0 1 4 3 1
Racing Club 7 5 2 1 2 4 3 1
Tigre 7 4 2 1 1 9 10 -1
Godoy Cruz (MZA) 6 4 2 0 2 4 3 1
At. de Rafaela 4 4 1 1 2 5 6 -1
Villa Dálmine 1 5 0 1 4 2 11 -9

SÉPTIMA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 12 4 4 0 0 12 3 9
Racing Club 10 5 3 1 1 13 9 4
At. de Rafaela 7 4 2 1 1 6 4 2
Colón (SF) 5 4 1 2 1 9 5 4
Tigre 4 4 1 1 2 10 9 1
Villa Dálmine 3 5 1 0 4 6 21 -15
Godoy Cruz (MZA) 1 4 0 1 3 7 12 -5

OCTAVA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 12 4 4 0 0 17 3 14
Colón (SF) 6 4 2 0 2 7 6 1
Racing Club 6 5 2 0 3 6 8 -2
At. de Rafaela 6 4 2 0 2 5 7 -2
Tigre 6 4 2 0 2 4 8 -4
Godoy Cruz (MZA) 4 4 1 1 2 4 6 -2
Villa Dálmine 4 5 1 1 3 3 8 -5

NOVENA DIVISIÓN

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Racing Club 10 5 3 1 1 12 4 8
Colón (SF) 10 4 3 1 0 8 4 4
Vélez Sarsfield 8 4 2 2 0 5 2 3
At. de Rafaela 6 4 2 0 2 6 6 0
Tigre 5 4 1 2 1 4 5 -1
Godoy Cruz (MZA) 3 4 1 0 3 3 7 -4
Villa Dálmine 0 5 0 0 5 1 11 -10

TABLA GENERAL

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 59 24 19 2 3 62 17 45
Racing Club 50 30 15 5 10 56 38 18
At. de Rafaela 39 24 11 6 7 41 34 7
Colón (SF) 38 24 11 5 8 41 34 7
Tigre 29 24 8 5 11 39 49 -10
Godoy Cruz (MZA) 27 24 8 3 13 31 41 -10
Villa Dálmine 14 30 4 2 24 28 85 -57

 

Dejá tu comentario